MÔ TẢ CHI TIẾT
Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Xeon E3 1231 v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lõi / Số luồng | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xung nhịp | 3.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ turbo tối đa | 3.8GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ Cache L3 | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMI2 | 5 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM hỗ trợ | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ hỗ trợ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm |
Bộ vi xử lý – CPU
|