Model Name | S2418H |
LCD Panel Type | In-Plane switching Technology |
Panel Size |
23,8 inch |
Preset Display Area (H x V): | 156246.28 mm² (242.18 inches²) |
Tỷ lệ | 16:9 |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 at 60Hz(VGA/HDMI1.4) |
Thời gian đáp ứng | 6ms gray to gray(typical) |
Độ sáng (điển hình) | 250 cd/m² (typical) |
Độ tương phản (điển hình) | 1000:1 (typical) |
Tỷ lệ tương phản động | 8 million : 1 (DCR) |
Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal |
Màu hiển thị | Color Gamut: 99% of sRGB Color Depth: 16.7 Million colors |
Nguồn | Voltage Required: 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz + 3 Hz / 1.7 A (Max) Power consumption (Operational): Power Consumption Stand by / Sleep: |
Kích thước |
Chiều cao với chân đế: 412,4mm (16,24 inch) Chiều rộng và đứng: 539,0mm (21,22 inch) Độ sâu với chân đế: 162,2mm (6,39 inch) Trọng lượng bao bì: 6,71 kg (14,79 lbs) |
Kết nối |
1 x VGA 1 x HDMI (2.0) 1 x Line-in Audio 1 x đầu ra âm thanh 1 cổng loa |
Dell S2418H 23.8 inch Monitor
Giá bán: 0 ₫
Tình trạng: còn hàng
Bảo hành: 3 năm