THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiệu suất | |
Số lõi | 4 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3,70 GHz |
Bộ nhớ đệm | 8 MB SmartCache |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 62 W |
Thông tin Bổ túc | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2400 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 37,5 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
Đồ họa bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1,15 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096×2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 4096×2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096×2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x3E91 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
T-JUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | No |
Công nghệ Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo Mật & Tin Cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Có |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |