Thông số kỹ thuật
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Mã sản phẩm | RBD53iG-5HacD2HnD |
Ngành kiến trúc | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
Số lượng lõi CPU | 4 |
Tần số danh định của CPU | 716 MHz |
Kích thước | 251 x 129 x 39 mm |
Giấy phép RouterOS | 4 |
Hệ điều hành | RouterOS |
Kích thước của RAM | 256 MB |
Kích thước lưu trữ | 128 MB |
Loại lưu trữ | NAND |
MTBF | Khoảng 200’000 giờ ở 25C |
Nhiệt độ môi trường đã kiểm tra | -40 ° C đến 70 ° C |
Tăng tốc phần cứng IPsec | Có |
Khả năng không dây
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz không dây | 300 Mbit / s |
Số lượng chuỗi 2,4 GHz không dây | 2 |
Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Độ lợi ăng ten dBi cho 2,4 GHz | 3 |
Mẫu chip 2,4 GHz không dây | IPQ-4019 |
Thế hệ 2,4 GHz không dây | Wi-Fi 4 |
Tốc độ dữ liệu tối đa 5 GHz không dây | 867 Mbit / s |
Số chuỗi 5 GHz không dây | 2 |
Tiêu chuẩn 5 GHz không dây | 802.11a / n / ac |
Độ lợi ăng ten dBi cho 5 GHz | 5.5 |
Mẫu chip 5 GHz không dây | IPQ-4019 |
Thế hệ 5 GHz không dây | Wi-Fi 5 |
Tốc độ WiFi | AC1200 |
Ethernet
Thông tin chi tiết | |
---|---|
10/100/1000 cổng Ethernet | 5 |
Số cổng Ethernet 1G với PoE-out | 1 |
Thiết bị ngoại vi
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Số lượng cổng USB | 1 |
Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
Loại khe cắm USB | USB loại A |
Dòng điện USB tối đa (A) | 1 |
Cung cấp năng lượng
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Số lượng đầu vào DC | 2 (giắc cắm DC, PoE-IN) |
Đầu vào giắc cắm DC Điện áp | 12-28 V |
Tiêu thụ điện tối đa | 30 W |
Tiêu thụ điện năng tối đa mà không cần tệp đính kèm | 12 W |
Loại làm mát | Thụ động |
PoE trong | PoE thụ động |
PoE trong Điện áp đầu vào | 18-28 V |
PoE-out
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Cổng PoE-out | Ether5 |
PoE ra | PoE thụ động |
Tối đa mỗi đầu ra cổng (đầu vào 18-30 V) | 0,5 A |
Tổng số tiền tối đa (A) | 0,5 A |